فوائد الحمضيات
وهي غنية بفيتامين ب. ويجب يراعي أن البرتقال يفقد فيتامين ج بعد تقطيعه. وبها فلافويدنات حيوية Bioflavonoids مضادة للأكسدة. تعمل مع فيتامين ج للإقلال من احتمال الإصابة بالسرطان أو الأزمات القلبية وتقوي العظام والأسنان وإلتئام الجروح وتجعل الجلد نضراً.والبرتقال متوفر طيلة السنة خاصة منه النوع الصالح للخرة بالإضافة إلى أنه لذيذ جدا، يمكن استعماله مع أي نوع آخر من الفاكهة للحصول على عصير ممزوج لذيذ أو مع الجزر والقرفة.
الإنتاج
أعلى عشرة دول منتجة للحمضيات — 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
الدولة | كمية الإنتاج ($1000) | حجم الإنتاج (طن متري) | ||
نيجيريا | 1,167,400 | 1 | 3,250,000 | |
الصين | 387,936 | 2 | 1,135,000 | 2 |
غينيا | 75,432 | 3 | 210,000 | 3 |
سوريا | 71,840 | 4 | 200,000 | 4 |
اليابان | 64,656 | 5 | 180,000 | 5 |
المملكة العربية السعودية | 50,288 | 6 | 140,000 | 6 |
كينيا | 46,696 | 7 | 130,000 | 7 |
الهند | 31,610 | 8 | 88,000 | 8 |
سيراليون | 30,532 | 9 | 85,000 | 9 |
أنغولا | 28,018 | 10 | 78,000 | 10 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إذا أعجبتك المدونة من فضلك أكتب تعليق ....